Основные версии термопластика Атлант»делятся по двум ключевым параметрам: яркости/классу (В7 или В6) и рецептуре (со стеклошариками внутри или без). Я подготовил для вас четкие таблицы сравнения и рекомендации, чтобы вы могли быстро разобраться в ассортименте.
⚖️ Сравнение классов: B6 против B7
Главное различие между этими двумя версиями — это класс яркости разметки, который напрямую влияет на ее видимость в темное время суток и общую стоимость.
| Характеристика | Термопластик «Атлант» B6 | Термопластик «Атлант» B7 |
|---|---|---|
| Класс яркости | Относится к классу B6 | Относится к классу B7 |
| Коэффициент яркости (β) | Не ниже 70% | Не ниже 80% |
| Уровень световозвращения | Соответствует стандарту ВТ1 | Соответствует стандарту ВТ2 |
| Идеальное применение | Автомобильные дороги регионального значения с интенсивностью движения до 6 000 авт/сутки. | Автомобильные дороги федерального значения, автомагистрали с интенсивностью движения свыше 6 000 авт/сутки. |
| Ключевое преимущество | Более доступная цена. Отличное соотношение цены и качества для большинства задач. | Максимальная безопасность («яркая разметка»). Высокая заметность в дождь и туман. |
| Недостаток | Меньшая заметность в сложных погодных условиях по сравнению с B7. | Более высокая стоимость. Переплата может быть неоправданна для дорог с низкой интенсивностью движения. |
💎 Сравнение версий: со стеклошариками против базовой
Выбор между версией «со стеклошариками» и «без них» — это вопрос долговечности эффекта световозвращения и технологичности нанесения. Ключевое отличие в том, что в первом случае шарики уже смешаны с материалом, а во втором — наносятся отдельно.
| Характеристика | Термопластик «Атлант» премиум (со стеклошариками в составе) | Термопластик «Атлант» базовая комплектация (без стеклошариков) |
|---|---|---|
| Комплектация | Стеклошарики уже входят в состав материала. | Представляет собой базовую смесь (связующее + наполнители + пигменты). Стеклошарики приобретаются и наносятся отдельно. |
| Технология нанесения | Разогрев + расплав + нанесение. Обсыпка шариками не требуется. | Разогрев + расплав + нанесение + обязательная обсыпка свежей разметки стеклянными микрошариками. |
| Долговечность эффекта | Максимальная. Стеклошарики надежно закреплены в слое материала, что делает разметку устойчивой к истиранию. | Эффект световозвращения более краткосрочный. Шарики быстрее истираются и стираются с поверхности. |
📈 Технические характеристики →
Ниже представлены основные технические параметры для ваших карточек товара.
| Параметр | Показатель |
|---|---|
| Массовая доля нелетучих веществ | Не менее 72% |
| Плотность | 1,5 г/см³ |
| Расход материала | 5,5-6,5 кг/м² |
| Время высыхания (при +20°C) | Не более 20 минут |
| Рабочая температура | 190±10°С |
| Срок годности | 12 месяцев от даты изготовления |
Актуальна для версий: краска AK-511, «Гала Люкс», термопластик «Атлант»
💎 Рекомендации по выбору
-
Если ваш приоритет — цена и вы работаете на городских улицах с низкой интенсивностью движения, оптимальным выбором станет термопластик «Атлант» B6 (без стеклошариков или с ними, в зависимости от бюджета).
-
Если вам нужна максимальная яркость и долговечность для трасс с интенсивным движением, выбирайте термопластик «Атлант» B7, особенно в премиум-комплектации со стеклошариками в составе. Это обеспечит наилучшую видимость и снизит затраты на обслуживание.
